<table id="fmnaf"><strike id="fmnaf"></strike></table><td id="fmnaf"><noscript id="fmnaf"><rp id="fmnaf"></rp></noscript></td>
  1. <object id="fmnaf"><label id="fmnaf"><listing id="fmnaf"></listing></label></object>
    <track id="fmnaf"><ruby id="fmnaf"></ruby></track>
    <p id="fmnaf"></p><table id="fmnaf"></table>

    <td id="fmnaf"><option id="fmnaf"></option></td>
        基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
      混合型 2023-05-25 1.2460 1.8100 2.55% 26.82% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.4210 1.4210 0.57% 5.18% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.3710 4.2902 0.73% 7.97% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.6840 1.6840 0.30% 3.50% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 0.8090 1.4750 0.00% 2.28% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.0297 1.0297 -0.09% 3.14% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.0252 1.0252 -0.10% 3.00% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.9302 0.9302 1.96% -3.05% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 3.7430 3.9530 -0.56% -4.22% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.9614 0.9614 0.08% -1.04% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 2.0190 2.3060 0.90% -8.68% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.9492 0.9492 0.08% -1.28% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.8596 1.4076 1.08% -9.64% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.0880 1.6250 -0.27% -4.73% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.6160 2.5530 -0.62% 0.05% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.4750 2.4120 -0.61% -0.34% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.7789 0.7789 -1.49% -13.47% 暫停交易    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.3770 1.6360 0.07% -0.72% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.6832 2.0862 -0.22% -11.59% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.9610 1.0810 -1.03% -17.44% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 0.7288 2.4768 1.26% -3.78% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 3.7500 3.7500 -0.56% -10.46% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.4540 1.5950 -0.07% -0.02% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 2.3220 2.3220 0.13% -8.69% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-19 1.0558 1.1678 0.01% 0.01% 暫停交易    詳情 >
      混合型 2023-05-25 1.7464 1.7794 1.26% -3.58% 購買    詳情 >
      混合型 2023-05-25 2.0990 2.0990 -0.38% -10.15% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-19 1.0081 1.0081 0.00% 0.78% 暫停交易    詳情 >
      債券型 2023-05-25 1.1440 1.3190 0.09% 0.79% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 1.1680 1.3160 0.00% 3.91% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 0.8240 1.0340 -0.12% 0.61% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 0.8130 1.0230 -0.12% 0.49% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 1.2100 1.8000 0.00% 1.00% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 1.2360 1.5800 0.00% 0.73% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 1.1900 1.5040 0.00% 0.34% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 0.9326 1.1793 0.02% 0.69% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 1.2456 1.2456 -0.10% 2.95% 購買    詳情 >
      債券型 2023-05-25 1.2366 1.2366 -0.11% 2.87% 購買    詳情 >
      股票型 2023-05-25 1.4020 2.9820 -0.71% -4.43% 購買    詳情 >
      股票型 2023-05-25 1.4020 1.4020 -0.64% -5.46% 購買    詳情 >
      指數型 2023-05-25 1.2460 1.4180 -0.32% -1.89% 購買    詳情 >
      05月25日收益播報
      1.258
        基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
      貨幣型 2023-05-25 0.7226 1.258% 0 購買    詳情 >
      貨幣型 2023-05-25 0.7887 1.502% 0 購買    詳情 >
      脱裤吧蓝导航福利亚洲国产_国产人成无码视频在线_大一新生国产对白正在播放_国产又硬又粗又刺激的视频

        <table id="fmnaf"><strike id="fmnaf"></strike></table><td id="fmnaf"><noscript id="fmnaf"><rp id="fmnaf"></rp></noscript></td>
      1. <object id="fmnaf"><label id="fmnaf"><listing id="fmnaf"></listing></label></object>
        <track id="fmnaf"><ruby id="fmnaf"></ruby></track>
        <p id="fmnaf"></p><table id="fmnaf"></table>

        <td id="fmnaf"><option id="fmnaf"></option></td>